項(xiàng)目名稱(chēng) | 樣板能力(交貨面積<1㎡) | 小批量能力(交貨面積≥1㎡) | |
材料類(lèi)型 | 普通Tg FR4: | 生益S1141 TU-662 KB-6160 IT-158(中TG) | 生益S1141 TU-662 KB-6160 IT-158(中TG) |
常規(guī)板材 | 高tg無(wú)鹵素: | 生益S1170G KB-6167G | 生益S1170G KB-6167G |
中tg無(wú)鹵素: | 生益S1150G 無(wú)鹵TG150 KB-6165G | 生益S1150G 無(wú)鹵TG150 KB-6165G | |
無(wú)鹵高CTI: | 生益S1151G (CTI≥600V) | 生益S1151G (CTI≥600V) | |
高CTI(CTI≥600V): | 生益S1600 KB-6160C | 生益S1600 KB-6160C | |
航空航天、井下鉆探、長(zhǎng)期高低溫等、老化、芯片;封裝基板; | 生益SH260(TG值250°、dk4.12-4.22) 蘇州騰輝VT-901(TG值250°DK3.9-4.2無(wú)鹵);封裝基板材料:SI10U(S)、三菱瓦斯BT料(MGC) | 生益SH260(TG值250°、dk4.12-4.22) 蘇州騰輝VT-901(TG值250°DK3.9-4.2無(wú)鹵);封裝基板材料:SI10U(S)、三菱瓦斯BT料(MGC) | |
高Tg FR4: | S1000-2M IT180A IT180 TU-768 | S1000-2M IT180A IT180 TU-768 | |
陶瓷粉填充高頻板: | RO4003、RO4350等羅杰斯4系列、Arlon25N、生益S7136、生益S7135、WL-CT350 | RO4003、RO4350等羅杰斯4系列、Arlon25N、生益S7136、生益S7135、WL-CT350 | |
聚四氟乙烯高頻材料: | Rogers系列、Taconic系列、Arlon系列、泰州旺靈 | Rogers系列、Taconic系列、Arlon系列、泰州旺靈 | |
高頻板料PP | RO4450F、RO4450T、RO3010、RO3003、RO3006、生益Synamic6、 | RO4450F、RO4450T、生益Synamic6、 | |
高速系列 | 高速系列(1-5G) | Tu-862、S7038、S1165、Isola-FR408HR、Isola-FR406、臺(tái)光-EM370、EM828G IT170GRA NP175FM(南亞) | Tu-862、S7038、S1165、Isola-FR408HR、Isola-FR406、臺(tái)光-EM370、EM828G IT170GRA NP175FM(南亞) |
高速系列(5-10G) | MEG4、Tu-872、N4000-13、Tu-863(無(wú)鹵)、生益Synamic4、EM-888、I-Speed(Isola) N4800-20SI(Nelco) IT-958G | MEG4、Tu-872、N4000-13、Tu-863(無(wú)鹵)、生益Synamic4、EM-888、I-Speed(Isola) N4800-20SI(Nelco) IT-958G | |
高速系列(10-25G) | MEG6、Tu-883、生益Synamic6、Meteorwave1000/2000/3000系列(Nelco)、EM-891(臺(tái)光)、EM-888K、IT-968、I-Tera MT40(Isola) | MEG6、Tu-883、生益Synamic6、Meteorwave1000/2000/3000系列(Nelco)、EM-891(臺(tái)光)、EM-888K、IT-968、I-Tera MT40(Isola) | |
高速系列(>25G) | MEG7、Tu-933、Meteorwave4000(Nelco)、IT-988、Tachyon 100G(Isola) | MEG7、Tu-933、Meteorwave4000(Nelco)、IT-988、Tachyon 100G(Isola) | |
整體制 程能力 |
產(chǎn)品類(lèi)型: | 高層板、背板、HDI、多層埋盲孔混壓、厚銅板、FR4補(bǔ)強(qiáng)板、控深鑼揭蓋板、階梯板、嵌銅板、光模塊板、 | 高層板、背板、HDI、多層埋盲孔混壓、厚銅板、FR4補(bǔ)強(qiáng)板、控深鑼揭蓋板、階梯板、嵌銅板、光模塊板、 |
層數(shù): | 1-30層(大于30層需評(píng)審) | 1-30層(大于30層需評(píng)審) | |
高頻混壓HDI: | 陶瓷料、PTFE料只能走機(jī)械鉆盲埋孔或控深鉆、背鉆等(不能激光鉆孔,不能直接壓合銅箔) | ||
高速HDI: | 按常規(guī)HDI制作,1-4階; | 1-3階 | |
激光階數(shù) | 1-5階(≥6階需要評(píng)審) | 1-4階 | |
板厚范圍: | 0.1-8.0mm(小于0.2mm,大于6.5mm需評(píng)審,) | 0.254-6.5mm | |
最小成品尺寸: | 2.5*2.5mm | 2.5*2.5mm | |
最大成品尺寸: |
2-20層21*33inch;長(zhǎng)度950mm; 備注:板邊短邊超出21inch需評(píng)審。 |
/ | |
最大完成銅厚: | 外層8OZ(大于8OZ需評(píng)審),內(nèi)層6OZ(大于6OZ需評(píng)審) | 外層8OZ(大于8OZ需評(píng)審),內(nèi)層6OZ(大于6OZ需評(píng)審) | |
最小完成銅厚: | 1/2oz | 1/2oz | |
層間對(duì)準(zhǔn)度: | ≤3mil | ≤3mil | |
通孔填孔范圍: | 板厚≤0.6mm,孔徑≤0.2mm,填孔飽和度70%; | 只接受樣板,不接受批量,批量需評(píng)審 | |
樹(shù)脂塞孔板厚范圍: | 0.254-6.5mm,雙面PTFE板樹(shù)脂塞孔需評(píng)審,混壓或純壓PTFE可正常制作; | 0.254-6.5mm | |
板厚度公差: | 板厚≤1.0mm;±0.1mm,雙面、4層±0.05mm,其它公差需評(píng)審 | 板厚≤1.0mm;±0.1mm,雙面、4層±0.05mm,其它公差需評(píng)審 | |
板厚>1.0mm;±10%,其它公差需評(píng)審 | 板厚>1.0mm;±10%,其它公差需評(píng)審 | ||
板厚特殊公差要求(無(wú)層間結(jié)構(gòu)要求);≤2.0mm板可±0.1mm;2.1-3.0板可±0.15mm;(此項(xiàng)需評(píng)審);雙面板≤1.6mm可±0.05mm | 板厚特殊公差要求(無(wú)層間結(jié)構(gòu)要求);≤2.0mm板可±0.1mm;2.1-3.0板可±0.15mm;(此項(xiàng)需評(píng)審,報(bào)價(jià)按IPC三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)) | ||
阻抗公差: | ±5Ω(<50Ω),±10%(≥50Ω);±8%(≥50Ω,需評(píng)審) | ±5Ω(<50Ω),±10%(≥50Ω);±8%(≥50Ω,需評(píng)審) | |
翹曲度:: | 常規(guī):0.75%,極限0.5%(需評(píng)審) 最大2.0% | 0.75% | |
壓合次數(shù): | 同一張芯板壓合≤6次 | 同一張芯板壓合≤6次 | |
最小線(xiàn)寬/線(xiàn)距能力 | 內(nèi)層: | 18um(1/2OZ): 2/2mil(需評(píng)審) | 18um(1/2OZ): 3/3mil |
35um(1OZ): 3/3mil | 35um(1OZ): 3/3mil | ||
70um(2OZ): 5/5mil或4/5mil | 70um(2OZ): 5/5mil | ||
105um(3OZ): 6.5/6.5mil | 105um(3OZ): 6.5/6.5mil | ||
140um(4OZ): 8/8mil | 140um(4OZ): 8/8mil | ||
175um(5OZ): 10/10mil | 175um(5OZ): 10/10mil | ||
210um(6OZ): 12/12 mil | 210um(6OZ): 12/12 mil | ||
外層: | 12um(1/3OZ): 2/2mil(需評(píng)審) | 12um(1/3OZ): 2.5/2.5mil | |
18um(1/2OZ): 3/3mil | 18um(1/2OZ): 3/3mil | ||
35um(1OZ): 5/5mil | 35um(1OZ): 5/5mil | ||
70um(2OZ): 8/8mil | 70um(2OZ): 9/9mil | ||
105um(3OZ): 10/10mil | 105um(3OZ): 10/10mil | ||
140um(4OZ): 10/13mil | 140um(4OZ): 13/13mil | ||
175um(5OZ): 12/15mil | 175um(5OZ): 14/14mil | ||
備注:完成銅厚70um以上的板件,極限補(bǔ)償能力的板子,所有壓合基銅不得使用1.5oz、2.5oz、3.5oz等基銅; | / | ||
最小線(xiàn)寬/線(xiàn)距能力 | 線(xiàn)寬公差: | ≤10mil;±1.0mil; >10mil;±1.2mil | ±20% |
激光孔內(nèi)、外層焊盤(pán)尺寸最小: | 5mil(孔徑3mil),6mil(孔徑4mil),8mil(孔徑6mil) | 5mil(孔徑3mil),6mil(孔徑4mil),8mil(孔徑6mil) | |
機(jī)械過(guò)孔內(nèi)、外層焊盤(pán)尺寸最小: | 焊環(huán)單邊比孔大3mil(允許成品銅厚1oz板單邊極限1.mil) | 焊環(huán)單邊比孔大4mil | |
BGA焊盤(pán)直徑最小: | 4mil(限OSP、電鍍金工藝),需評(píng)審 | 8mil | |
BGA夾線(xiàn)線(xiàn)寬: | 2.4mil,低于2.4mil的需評(píng)審 | 3mil | |
BGA夾線(xiàn)距離: | BGA到夾線(xiàn)間距2.2mil | 3mil | |
綁定IC | 2.4/2.4mil-3/3mil走電金工藝,≥3/3mi可建議鎳鈀金 | 2.4/2.4mil | |
有鉛噴錫bga最小直徑: | 8mil | 12mil | |
無(wú)鉛噴錫bga最小直徑: | 8mil | 12mil | |
無(wú)鉛噴錫銅皮上bga最小直徑: | 10mil | 12mil | |
焊盤(pán)公差: | ±1mil(bga直徑小于10mil);±10%(bga直徑大于10mil) | ±1.5mil(bga直徑小于10mil);±15%(bga直徑大于10mil) | |
內(nèi)層隔離帶最小寬度: | 5mil | 8mil | |
內(nèi)層最小通道條數(shù)及寬度: | 1OZ基銅,5mil≥2條 | 1OZ基銅,5mil≥2條 | |
內(nèi)層陰陽(yáng)銅厚: | 18/35um、35/70um、70/105um、35um/105um、 | 18/35um、35/70um、70/105um、35um/105um、 | |
孔到導(dǎo)體 | 鉆孔到導(dǎo)體最小距離 | 4層:3mil;6-8層板:4mil;10-16層板:4mil;18-22層:6mil;24-28層:8mil;≥30層:12mil | 4層:4mil;6-8層板:4mil;10-12層板:4mil;12-16層板:6mil;18-22層:8mil;24層以上批量評(píng)審; |
鉆孔到導(dǎo)體最小距離(盲孔): | 一次壓合跟二次壓合3mil;三次壓合:4mil | 一次壓合跟二次壓合3mil;三次壓合:4mil | |
激光鉆孔到導(dǎo)體最小距離 | 3mil | 5mil | |
孔 | 機(jī)械孔最小鉆刀刀徑: | 0.1-6.3mm,0.1mm鉆孔需評(píng)審 | 0.1-6.3mm,0.1mm鉆孔需評(píng)審 |
PTFE材料及混壓最小鉆刀刀徑: | 0.15mm | 0.15mm | |
半孔最小鉆刀直徑: | 0.3mm | 0.3mm | |
連孔最小鉆刀直徑: | 0.5mm | 0.5mm | |
機(jī)械鉆孔孔徑與板厚關(guān)系: | 0.15mm(板厚≤1.6mm) 0.1mm(板厚≤1.0mm) | 0.15mm(板厚≤1.6mm) 0.1mm(板厚≤1.0mm) | |
0.2mm(板厚≤2.4mm) | 0.2mm(板厚≤2.0mm) | ||
孔徑板厚比: | 最大板厚孔徑比20:1(大于14:1需工藝評(píng)審), | 12:1(大于14:1需工藝評(píng)審) | |
孔位精度公差(與CAD數(shù)據(jù)比): | ±3mil | ±3mil | |
PTH孔徑公差: | ±2mil | ±3mil | |
孔 | 免焊器件(壓接孔)孔徑工差: | ±2mil | ±2mil |
NPTH孔徑公差: | ±2mil,﹢2/-0,﹢0/-2 | ±2mi | |
樹(shù)脂塞孔孔徑范圍: | 0.254-6.5mm(>0.7mm以上孔允許凹陷) | 0.254-6.5mm(>0.7mm以上孔允許凹陷) | |
激光鉆孔孔徑最大: | 8mil(對(duì)應(yīng)介厚不能超過(guò)0.15mm) | 8mil(對(duì)應(yīng)介厚不能超過(guò)0.15mm) | |
激光鉆孔孔徑最小: | 常規(guī)4mil,3mil(對(duì)應(yīng)單張106PP)需評(píng)審 | 4mil | |
背鉆孔最小直徑: | 有銅孔0.15mm,無(wú)銅孔0.25mm | 有銅孔0.15mm,無(wú)銅孔0.25mm | |
背鉆層間絕緣層厚度(目標(biāo)層與下一層,適合生產(chǎn)高頻混壓HDI制作) | ≥0.10mm | ≥0.10mm | |
背鉆深度精度公差: | ±0.02mm | ±0.03mm | |
錐形孔、階梯孔角與直徑: | 特殊刀:82°、90°、100°、135°(錐形孔鉆刀直徑范圍0.3-10mm) | 特殊刀:82°、90°、100°、135°(錐形孔鉆刀直徑范圍0.3-10mm) | |
普通刀:角度130°(鉆刀直徑≤3.175mm)、165°(鉆刀直徑3.175--6.3mm) | 普通刀:角度130°(鉆刀直徑≤3.175mm)、165°(鉆刀直徑3.175--6.3mm) | ||
階梯、錐形孔角度公差: | ±10° | ±10° | |
孔 | 階梯、錐形孔孔口直徑公差: | ±0.20mm | ±0.20mm |
階梯、錐形孔深度度公差: | ±0.15mm | ±0.15mm | |
相同網(wǎng)絡(luò)孔壁之間最小距離(補(bǔ)償后): | 6mil | 8mil | |
不同網(wǎng)絡(luò)孔壁之間最小距離(補(bǔ)償后): | 8mil | 10mil(軍工產(chǎn)品無(wú)論樣板、批量,全部需保證16mil) | |
通孔與盲孔孔壁最小間距(補(bǔ)償后): | 6mil | 8mil | |
控深銑NPTH槽/邊深度公差: | ±0.1mm | ±0.15mm | |
鉆槽槽孔最小公差: | NPTH:槽寬方向±0.05mm,槽長(zhǎng)方向±0.075mm;PTH:槽寬方向±0.10mm,槽長(zhǎng)方向±0.13mm | NPTH:槽寬方向±0.075mm,槽長(zhǎng)方向±0.075mm;PTH:槽寬方向±0.10mm,槽長(zhǎng)方向±0.13mm | |
銑槽槽孔最小公差: | NPTH:槽寬槽長(zhǎng)方向均±0.10mm(復(fù)雜內(nèi)槽及超短槽要求的需評(píng)審);PTH:槽寬、槽長(zhǎng)方向均±0.13mm | NPTH:槽寬槽長(zhǎng)方向均±0.10mm(復(fù)雜內(nèi)槽及超短槽要求的需評(píng)審);PTH:槽寬、槽長(zhǎng)方向均±0.13mm | |
表面處理類(lèi)型 | 無(wú)鉛: | 無(wú)鉛噴錫、電鍍硬金、沉金、沉錫、沉銀、OSP、沉金+OSP,噴錫+金手指、沉金+金手指、水金+選擇性硬金、鎳鈀金、OSP+金手指 | 無(wú)鉛噴錫、電鍍硬金、沉金、沉錫、沉銀、OSP、、沉金+OSP,噴錫+金手指、沉金+金手指、鎳鈀金、OSP+金手指 |
有鉛: | 有鉛噴錫 | 有鉛噴錫 | |
最大加工尺寸: | 沉金:520*800mm,垂直沉錫:500*600mm、水平沉錫:?jiǎn)芜呅∮?00mm;水平沉銀:?jiǎn)芜呅∮?00mm;有鉛/無(wú)鉛噴錫:520*650mm;OSP:?jiǎn)芜呅∮?00mm;電鍍硬金:450*500mm;單邊不允許超過(guò)520mm | / | |
最小加工尺寸: | 沉錫:60*80mm;沉銀:60*80mm;有鉛/無(wú)鉛噴錫:150*230mm;OSP:60*80mm;小于以上尺寸的走大板表處 | 沉錫:80*80mm;沉銀:80*80mm;有鉛/無(wú)鉛噴錫:150*230mm;OSP:80*80mm;電鍍硬金:150*230mm | |
加工板厚: |
沉金:0.2-7.0mm,沉錫:0.3-7.0mm(垂直沉錫線(xiàn))、0.3-3.0mm(水平 線(xiàn));沉銀:0.3-3.0mm;有鉛/無(wú)鉛噴錫:0.6-3.5mm;0.4mm以下噴錫板需評(píng)審制作;OSP:0.3-3.0mm;電鍍硬金:0.3-5.0mm(板厚比10:1) |
沉金:0.4-6.5mm,沉錫:0.3-4.5mm(垂直沉錫線(xiàn))、0.3-3.0mm(水平 線(xiàn));沉銀:0.3-3.0mm;有鉛/無(wú)鉛噴錫:0.6-3.5mm;OSP:0.3-3.0mm;電鍍硬金:0.3-5.0mm; |
|
沉金板IC最小間距或PAD到線(xiàn)最小間距: | 3mil | 4mil | |
金手指最小間距: | 5mil | 6mil | |
表面鍍層厚度 | 噴錫: | 6-40um | 6-40um |
沉金: | 鎳厚:3-5um;金厚:1-4uinch,≥4uinch需評(píng)審 | 鎳厚:3-5um;金厚:1-4uinch | |
沉錫: | ≥1um | ≥1um | |
沉銀: | 6-12uinch | 6-12uinch | |
OSP: | 0.2-0.4um | 0.2-0.4um | |
鎳鈀金: | 鎳厚:3-5um,鈀厚:1-6uinch,金厚:1-4uinch | NI:3-5um,Pd:1-6uinch,Au:1-4uinch | |
電鍍硬金: | 2-50u(>50u以上需評(píng)審) | 2-50u(>50u以上需評(píng)審) | |
選鍍金(局部電金+整板電金): | 2-50u(>50u以上需評(píng)審),線(xiàn)寬線(xiàn)距0.10mm以下的30u以上局部電金需評(píng)審 | ||
電鍍金手指: | 2-50u(>50u以上需評(píng)審) | 2-50u(>50u以上需評(píng)審) | |
外形 | 外形交貨方式: | 單板:V-CUT;橋連;橋連+郵票孔;橋連+V-cut;橋連+V-cut+郵票孔 | 單板:V-CUT;橋連;橋連+郵票孔;橋連+V-cut;橋連+V-cut+郵票孔 |
外形尺寸公差: | ±0.1mm;極限±0.05mm | ±0.1mm;極限±0.05mm | |
外形位置公差: | ±0.1mm | ±0.1mm | |
V-CUT中心線(xiàn)到內(nèi)層線(xiàn)路圖形距離(H指板厚): | H≤1.0mm;0.3mm(角度20°),0.33mm(角度30°),0.37mm(角度45°) | H≤1.0mm;0.3mm(角度20°),0.33mm(角度30°),0.37mm(角度45°) | |
1.0<H≤1.6mm;0.36mm(角度20°),0.4mm(角度30°),0.5mm(角度45°) | 1.0<H≤1.6mm;0.36mm(角度20°),0.4mm(角度30°),0.5mm(角度45°) | ||
1.6<H≤2.4mm;0.42mm(角度20°),0.51mm(角度30°),0.64mm(角度45°) | 1.6<H≤2.4mm;0.42mm(角度20°),0.51mm(角度30°),0.64mm(角度45°) | ||
2.5≤H≤3.0mm;0.47mm(角度20°),0.59mm(角度30°),0.77mm(角度45°) | 2.5≤H≤3.0mm;0.47mm(角度20°),0.59mm(角度30°),0.77mm(角度45°) | ||
銑外形不露銅的外層線(xiàn)路最小距離: | 8mil | 8mil | |
外形 | 銑外形不露銅的內(nèi)層線(xiàn)路最小距離: | 10mil | 10mil |
金手指倒角不傷到TAB的最小距離: | 6mm | 8mm | |
金手指倒角余厚公差: | ±5mil | ±5mil | |
內(nèi)角最小半徑: | 0.3mm | 0.4mm | |
V-CUT角度公差: | ±5° | ±5° | |
v-cut角度規(guī)格: | 20°、30°、45° | 20°、30°、45° | |
V-CUT對(duì)稱(chēng)度公差: | ±4mil | ±4mil | |
V-CUT板厚范圍: | 0.4-3.2mm | 0.4-3.2mm | |
跳刀V-cut安全距離: | 12mm(板厚≤1.6mm) | 15mm(板厚≤1.6mm) | |
金手指角度規(guī)格: | 20°、30°、45°、60° | 20°、30°、45°、60° | |
金手指倒角角度公差: | ±5° | ±5° | |
金手指?jìng)?cè)邊與外型邊緣線(xiàn)最小距離: | 8mil | 8mil | |
阻焊字符 | 阻焊油墨顏色: | 綠色、黃色、黑色、藍(lán)色、紅色、白色、綠色啞光、黑色啞光、橙色及其它配色 | 綠色、黃色、黑色、藍(lán)色、紅色、白色、綠色啞光、黑色啞光、橙色及其它配色 |
字符油墨顏色: | 白色、黃色、黑色、橙色及其它配色 | 白色、黃色、黑色、橙色及其它配色 | |
阻焊橋最小寬度: | 4mil(綠色),5mil(其它顏色)(底銅≤1OZ)小于4mil需評(píng)審 | 4mil(綠色),5mil(其它顏色)(底銅≤1OZ) | |
綠油蓋線(xiàn)寬度單邊最小: | 2mil(允許局部1.5mil) | 2mil | |
字符線(xiàn)寬與高度最小: | 線(xiàn)寬4.5mil、高度23mil(12um、18um基銅);線(xiàn)寬5mil、高度30mil(35um基銅:線(xiàn)寬6mil、高度45mil(70um基銅) | 線(xiàn)寬4.5mil、高度23mil(12um、18um基銅);線(xiàn)寬5mil、高度30mil(35um基銅:線(xiàn)寬6mil、高度45mil(70um基銅) | |
碳油: | 10-50um | 10-30um | |
阻焊油墨: | 銅面蓋油:10-18um;過(guò)孔蓋油:≥5um;線(xiàn)路拐角處≥5um(一次印刷) | 銅面蓋油:10-18um;過(guò)孔蓋油:≥5um;線(xiàn)路拐角處≥5um(一次印刷) | |
藍(lán)膠: | 0.20-0.60mm | 0.20-0.60mm | |
阻焊字符 | 藍(lán)膠塞孔最大直徑: | 6.5mm | 5mm |
阻焊塞孔最大直徑: | 0.55mm | 0.45mm | |
樹(shù)脂塞孔線(xiàn)寬/線(xiàn)距最小: | 2.5/2.5mil、 | 3/3mil | |
字符打印標(biāo)記類(lèi)型(僅限白色字符): | 序列號(hào)、條形碼、二維碼 | 序列號(hào)、條形碼、二維碼 | |
藍(lán)膠與焊盤(pán)最小距離: | 14mil | 14mil | |
字符與焊盤(pán)最小距離: | 4mil | 4mil | |
碳油與碳油最小距離: | 12mil | 14mil |